Gäller inte trepoängsregeln?
Här kommer info och material kring årets julkampanj för klubbkläder med start 25/11.
Kampanjperiod: 25 november – 11 december 2025
Priserna gäller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Priset är inklusive föreningstryck.
Nu ligger både svarta och marinblå hoodtröjor upp i profilen på webben, nedan har du direktlänk och annars surfar man in på www.stadium.se/foreningar och söker upp Sollentuna TK.
https://www.stadium.se/foreningar/2630300
Julen är en lagsport!
Julen handlar om att ge – precis som föreningslivet.
Varför inte ge en julklapp som stärker laget långt bortom planen?
En snygg klubbhoodie är den perfekta gåvan till både spelare, ledare och supportrar.
Nu erbjuder vi er kampanjpris på utvalda hoodies från NIKE
Kampanjperiod: 25 november – 11 december 2025
Priserna gäller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Priset är inklusive föreningstryck.
- 9 jan 2013
Ture Sundqvist var säker på att han hade spelat hem sju säkra pinnar imorse. Han blev lite förvånad när det visade sig att en sådan självklarhet, som trepoängsregeln för vinst inte gäller i Frukosttennisen. Omgångens vinnare blev Johan Magnusson och Joachim Johansson på åtta poäng vardera. Johan spelade mycket i klubben på 80- och 90-talet. Härligt när våra spelare hittar tillbaka till tennisen igen. Det är i drop-in tennisen vi ska fånga in våra tidigare juniorer samt naturligtvis även från vår seniorverksamhet(VUX) och "våra tennisföräldrar" och skapa ett tennisliv :-)
Följ aktuell ställning under "Verksamhet"
Ställning våren 2013
| 9/1 | 16/1 | 23/1 | 30/1 | 6/2 | 13/2 | 20/2 | 27/2 | 6/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | Total | |||
| 1 | Joachim | Johansson | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | Johan | Magnusson | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Ture | Sundqvist | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Helena | Moström | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Mårten | Karlsson | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Kaj | Engberg | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Eddie | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Daniel | Wetter | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Harald | von Koch | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Peter | Andersson | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Marcus | Ollfors | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Stellan | Laurell | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Anders | Ahlberg | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Lars | Nilsson | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Harri | Siik | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Henry | Björlekvist | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Mikael | Sterley | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Matthias | Ström | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Michaela | Falchi | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Kalev | Part | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Ashraf | Anwar | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agneta | Wannerström | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Mats | Lundqvist | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Sebastian | Sigvardsson | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Robert | Ström | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Stig | Goude | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Valle | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Ann-Mari | Jönsson | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Fredrik | Lindberg | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Alexander | Svanfeldt | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Ragnar | Dahlin | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Mikael | Palmhag | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Jan | Lönnqvist | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Helena | Leksell | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Mats | Dillén | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Maria | Palmhag | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Felicia | Margineanu | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Fredrik | Ring | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Markus | Enholm | 0 |
Svenska
English